詳細(xì)介紹
品牌 | Agilent/安捷倫 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工 | | |
安捷倫agilent液相色譜標(biāo)樣和試劑盒代理價(jià)
安捷倫為您的液相色譜系統(tǒng)提供各種標(biāo)樣和試劑盒,包括用于 OQ/PV 的標(biāo)樣、等度和梯度標(biāo)樣以及 Chip Cube 參比樣品。
安捷倫agilent液相色譜標(biāo)樣和試劑盒代理價(jià)
上海連橋生物科技有限公司代理批發(fā)安捷倫全系列實(shí)驗(yàn)室儀器配件耗材試劑,原廠原裝 ,*
,庫(kù)存現(xiàn)貨
,歡迎咨詢
。
本公司同時(shí)代理以下品牌實(shí)驗(yàn)室儀器配件耗材試劑:、沃特世 、島津
、熱電、菲羅門
、戴安、瓦里安
、默克
、CEM、西格瑪
、肖特
、奧立龍、美國(guó)GE
、美國(guó)伯樂(lè)、瑞士萬(wàn)通
、梅特勒
、哈希、賽多利斯
、密理博、艾本德等
。
以下為部分安捷倫同系列產(chǎn)品貨號(hào)清單,如果沒(méi)有找到合適的,歡迎隨時(shí)聯(lián)系 我們提供貨號(hào)獲取報(bào)價(jià)
。
部件號(hào) | 說(shuō)明 | 單位 | |
5190-0583 | 十肽標(biāo)準(zhǔn)品,71 µg,已凍干,置于 2 mL 樣品瓶中 | | |
G7121-68001 | FLD 波長(zhǎng)校準(zhǔn)工具包,包括校準(zhǔn)樣品(1 g 糖原)、針頭過(guò)濾器(100/包)、進(jìn)樣針、針頭、接頭以及說(shuō)明 | | |
9910131200 | 25 µg/mL ,10 x 1 mL 樣品瓶,適用于 Varian 900-LC 的儀器維護(hù)系統(tǒng)測(cè)試 | | Request Quote |
01080-68702 | 等度和梯度測(cè)試樣品 | | |
G1969-85003 | ESI TOF 生物分析參比質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)品試劑盒 | | |
01080-68704 | 等度標(biāo)準(zhǔn)品,0.5 mL 安瓿瓶 | | |
G2455-85001 | HSA 多肽混標(biāo)試劑盒 | | |
G1982-85003 | Chip Cube 低質(zhì)量數(shù)參比標(biāo)樣 | | |
G1982-85001 | Chip Cube 高質(zhì)量數(shù)參比標(biāo)樣 | | |
G1982-85002 | Chip Cube 高質(zhì)量溶劑標(biāo)樣 | | |
5191-4508 | PAH mix 5 | | |
5191-4509 | Deuterated PAH internal standards mix | | |
5191-4510 | Benzo[a]pyrene-D12, 98 % | | |
G2425A | APCI 負(fù)離子模式性能標(biāo)準(zhǔn)品 | | |
5190-0466 | 用于 HPLC 電導(dǎo)檢測(cè)器的 OQ/PV 標(biāo)準(zhǔn)氯化鈉溶液 | | Request Quote |
5190-6902 | 胰蛋白酶原標(biāo)準(zhǔn)品,1 mg,裝入 1.5 mL 棕色樣品瓶中 | | |
5190-6901 | 化學(xué)標(biāo)準(zhǔn)品,[Glu1]-血纖維蛋白肽 B,0.1 mg 固體,裝入 1.5 mL 棕色樣品瓶中 | | |
5190-0483 | ASTM D6591-06 系統(tǒng)校準(zhǔn)標(biāo)樣試劑盒,5 x 1 mL 安瓿瓶 | | |
5063-6597 | 校準(zhǔn)樣品 ,1 g 糖原 ,Agilent 1100 熒光檢測(cè)器 G1321A | 1 g | |
5188-6529 | RRLC 校驗(yàn)樣品,1 mL 安瓿瓶 | 1 個(gè) 1 mL 安瓿瓶 | |
G1978-85000 | ESI/APCI 液相色譜演示試劑盒 | 5 個(gè) 1 mL 安瓿瓶 | |
在線留言
13381576298
13381576298
掃碼加微信